No.1521 彗星C/2025 A6 LemmonおよびC/2025 R2 SWANの撮影 2025/10/27 一昨日の夕方、晴れでしたがLemmonの見える西の地平線近くの空は雲がほとんど、一方、SWANの方は...
No.1520 彗星C/2025 R2 SWAN撮影 Seestar S30の場合 2025/10/17 当日Seestar S50と並べて撮ったSeestar S30によるSWANの撮影データを記録用に追...
No.1518 彗星C/2025 A6 LemmonおよびC/2025 R2 SWANなど 2025/10/17撮影 先週金曜日は晴れ、Seestar S50およびSeestar S30を持ち出し、いま話題の彗星Lem...
No.1516 C/2025 R2 SWANかも? Seestar S50の試写記録 2025/10/02 No.1513では10月になると18:30過ぎには話題の彗星が見えてくるので楽しもうと書き込みました...
No.1513 C/2025 R2 SWANおよびC/2025 A6 LEMMON彗星 夕方観測チャンスがやってきた C/2025 R2スワン彗星およびC/2025 A6レモン彗星の画像がネットで見られています。すっき...
No.1505 彗星C/2025 K1 ATLAS Seestar S50では写せず(記録) 2025/08/28 週日で光害でどうかと思いましたが、彗星C/2025 K1 ATLASにSeestar S50を向けて...
No.1383 紫金山・アトラス/Tsuchinshan-ATLAS彗星 2024/10/30撮影 一昨日は10日間ぶりに晴れた夕空になりました。Seestar-S50(S30が登場しますので区別)を...