No.1133 ISS拡大と光跡撮影 2023/02/04 18:05 COOLPIX P1000 先週土曜日になりますが現地でISSが高度75°、距離441km、光度-3.8の通過が予想されましたの...
No.1131 ZTF彗星(C/2022 E3) 2023/02/01 20:52~20:57 晴れましたのでBENRO POLARISにEOSKissX7i+70-200 4Lレンズを載せてZT...
No.1129 CSS拡大撮影 2023/01/29 18:17 COOLPIX P1000 動画と画像 CSSがほぼ天頂通過が予想されていましたので拡大撮影を試みました。CSSの拡大撮影は二回目、前回はN...
No.1127 月と木星が接近 2023/01/26 18:00頃 COOLPIX P1000 01月23日の月、金星、土星の接近トリオの観望は晴れず見られませんでしたが、昨日01月26日の月と木...
No.1123 CSSの木星および火星ダブル接近通過 2023/01/20 17:29~17:31 CSS(天和:Tiangong)が下記備考欄Heavens-Aboveのデータが示すように木星を接近...
No.1121 日没後20分のISS拡大撮影と四惑星撮影 2023/01/18 COOLPIX P1000 夕方になって晴れました。明るい空の時間帯なのでISS通過情報サイトの案内にはなっていませんでしたが、...
No.1116 月と火星の接近、金星、火星、木星、土星めぐり 2023/01/03 COOLPIX P1000 & BENRO POLARIS 年末と同様にガイドBENRO POLARISにまかせて金星、土星、木星、火星めぐり。かなり写りが良か...
No.1113 太陽および昼間の金星と水星? 2023/01/01 BENRO POLARISとCOOLPIX P1000 元旦は快晴、すばらしい天気。朝はAlcohol、昼だけ冷めてまともに、夜もAlcohol、今は元気。...